科目名 | *情報技術者倫理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 川畑 公久 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 3年 | クラス | [258] | ||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | N303教室 | 開講学期 | 前期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 水4 | 単位区分 | 必,選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
高度情報化社会が急速に進展している。すなわち情報技術者の倫理教育の重要性が、従来になく増大してきている。そこで本講義では、歴史的にはアメリカで先行した情報技術者倫理の内容に基礎をおきながら、わが国の社会経済的・文化的諸要因を考慮して、技術者倫理の基本的考え方を平易に講義していく。さらに、学際的講義科目の性格から、品質管理・PL法・環境問題・知的財産権、及び国際関係論などにまで、講義の範囲を拡げる予定である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 情報技術者倫理の基本的考え方を学習させ、理解させる。また、品質管理の内容や環境問題と倫理の関連についても学習させる。さらに、知的財産権の問題や技術者の地域性と国際性の必要性についても理解を深めさせる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 評価基準:秀:上の項目について総合的に90%以上を満たす。 優:上の項目について総合的に80%以上を満たす。 良:上の項目について総合的に70%以上を満たす。 可:上の項目について総合的に60%以上を満たす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | 筆記試験またはレポートで評価する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | 三色ペン(赤・青・黒)と電卓を持参すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | 講義内容・形式・教室の都合等により、受講資格・受講人員の制限をすることがある 受講制限の方法 GPA・既修得単位数・先修科目・配当年次・小テスト等のいろいろの方法による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | |||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|